Desa Karanggondang

Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Karanggondang

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Karanggondang Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karanggondang
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karanggondang
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 163 17,85% 76 8,32% 87 9,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 46 5,04% 1 0,11% 45 4,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 79 8,65% 47 5,15% 32 3,50%
4 PENSIUNAN 3 0,33% 2 0,22% 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,55% 0 0,00% 5 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,33% 2 0,22% 1 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 403 44,14% 217 23,77% 186 20,37%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 2,96% 16 1,75% 11 1,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,66% 4 0,44% 2 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,22% 0 0,00% 2 0,22%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,22% 2 0,22% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,44% 4 0,44% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 1,10% 3 0,33% 7 0,77%
85 PERANGKAT DESA 4 0,44% 3 0,33% 1 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 152 16,65% 98 10,73% 54 5,91%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 913 100,00% 478 52,35% 435 47,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 913 100,00% 478 52,35% 435 47,65%
Diperbarui : 20 Agustus 2026 09:31:33

Desa

478

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI478penduduk

435

PEREMPUAN

PEREMPUAN435penduduk

913

TOTAL

TOTAL913penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

NARWAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

WIWIT SUPRIHATIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUCIPTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

AMIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum/TU

ANTO C.

Tidak Ada di Kantor

KAUR Keuangan

SRI P.

Tidak Ada di Kantor

KAUR Perencanaan

SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

TONGAT

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

MISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

MUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

TUNUT

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

2

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 135
Kemarin : 331
Total Pengunjung : 37.658
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.73
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

NARWAN

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WIWIT SUPRIHATIN

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SUCIPTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BINI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AMIN

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ANTO C.

Kaur Umum/TU
Tidak Ada di Kantor

SRI P.

KAUR Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SURYANTO

KAUR Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TONGAT

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

MISWANTO

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

MUDIONO

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

TUNUT

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor